Удобре́ния применяются для улучшения питания растений, свойств почвы, повышения урожаев.Очень важно правильно подобрать удобрения в зависимости от вида почвы, ее индивидуальных свойств и потребностей конкретной сельскохозяйственной культуры.
Высокоэффективны органические удобрения для корневой,внекорневой подкормки сельскохозяйственных растений, предпосевной обработки семян, укоренения черенков и саженцев.
Удобрения стимулируют рост и развитие растений, повышают иммунитет растений к различным заболеваниям, заморозкам и засухе. способствуют укоренению рассады и саженцев, а также росту в почве гуминовых веществ.
Состав удобрения:
Высокоэффективное органо-минеральное удобрение микроэлементами для внекорневой и корневой подкормки различных сельскохозяйственных культур, предпосевной обработки семян, укоренения черенков и саженцев. Повышает иммунитет растений к заболеваниям, заморозков и засухи.
Состав удобрения:
Высокоэффективное микроудобрение на основе комплексных соединений органических кислот с металлами и бором для внекорневой и корневой подкормки различных сельскохозяйственных культур, предпосевной обработки семян, укоренения черенков и саженцев. Повышает иммунитет растений к заболеваниям, заморозков и засухи.
Состав удобрения:
В таблице расчета применения препарата, приведен пример с стандартным количеством введения (1л удобрения + 300л воды) = 1га обработки поля. Увеличение нормы внесения в (2л удобрения + 300л воды) = 1га, рекомендован!
Культура | 1-внекорневая подкормка (повышение урожайности) | норма внесения, л/га | 2-внекорневая подкормка (улучшение качества) | норма внесения, л/га | ||
Фаза применения | Фаза применения | |||||
Зерновые | Озимые, яровые | Конец кущения и начала выхода в трубку | 1 | Колошения | 1 | |
Бобовые | Горох, соя вика | 3-5 лист | 1 | 9-11 лист | 1 | |
Технические | Пропашные | Кукуруза | 5-7 лист | 1 | Начало бутонизации | 1 |
Масличные | Подсолнечник | 2-3 пары листьев | 1 | Формирование корзины | 1 | |
Масличные | Лен | Фаза елки | 1 | Бутонизация | 1 | |
Масличные | Рапс | 4 настоящих листья | 1 | Бутонизация | 1 | |
Пропашные | Картофель | По сходам | 1 | Бутонизация | 1 | |
Пропашные | Сахарная свекла | 2-3 пары настоящих листьев | 1 | Начало смыкания рядков | 1 | |
Пропашные | Табак | Фаза ушек | 1 | Через 10-14 дней после высадки рассады | 1 | |
Кормовые травы | Многолетние и однолетние | Образование 3-4 пар листьев | 1 | Каждые 10-14 дней | 1 | |
Овощные | Огурцы, томаты, перец, баклажан, кабачок | 3-4 листья | 1 | Бутонизация, каждые 10-14 дней | 1 | |
Чеснок, лук-сеянец | По сходам | 1 | Через 10-14 дней | 1 | ||
Морковь, лук, капуста, редис, редька, салаты, столовая свекла | По сходам | 1 | Через 10-14 дней | 1 | ||
Бахчевые | Арбуз, дыня | 3-5 лист | 1 | До цветения | 1 | |
Цветочные, цветочно-декоративные | Хвойные, лиственные, цветочные | До цветения | 4 | Формирование завязи | 6 | |
Плодовые, плодово-ягодные | Косточковые, кустовые, семечковые | До цветения | 4 | Формирование завязи | 6 |
Внесение наших удобрений ГАРАНТИРУЕТ: